![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
thw1986 | 汤宏伟 | 江苏苏州 | 2012100507000265 | 68 | 58.0 | +10.0 | 详情 | ||||
pppp45 | 周杰 | 江苏徐州 | 2012090312000224 | 83 | 87.5 | 81.0 | 75.0 | +2.0 | +12.5 | 详情 | 详情 |
xjj0624 | 潘虹锦 | 江苏连云港 | 1210300701000555 | 83.5 | 77.5 | 76.0 | 81.0 | +7.5 | -3.5 | 详情 | 详情 |
sn426726 | 孙娜 | 京口路50号 | 2012101101005187 | 73.5 | 64.5 | 63.0 | 63.0 | +10.5 | +1.5 | 详情 | 详情 |
duxuan | 杜萱 | 江苏连云港 | 2012100508002990 | 71 | 60.0 | +11.0 | 详情 | ||||
yuanyuan2012 | 顾园园 | 太仓 | 2012100505002215 | 69 | 75.5 | 72.0 | 69.0 | -3.0 | +6.5 | 详情 | 详情 |
dengjie870811 | 邓婕 | 江苏扬州 | J11250511101 | 77 | 72 | 73.0 | 66.0 | +4.0 | +6.0 | 详情 | 详情 |
xzxyzk026 | 中科培训 | 江苏徐州新沂 | 2012090306000504 | 74.5 | 74.5 | 65.0 | 64.0 | +9.5 | +10.5 | 详情 | 详情 |
sunhui201103 | 孙慧 | 江苏徐州新沂 | 2012090306001149 | 79.5 | 73 | 64.0 | +9.0 | 详情 | |||
liuseaman | 杨燕 | 江苏盐城 | 2012100907000118 | 88.5 | 82 | 85.0 | -3.0 | 详情 | |||
dtxxp518518 | 夏小萍 | 江苏东台 | 201210000685 | 63.5 | 66.0 | -2.5 | 详情 | ||||
dongziqi | 董梓琪 | 江苏省南京市 | 2012060137000652 | 69.5 | 61.0 | +8.5 | 详情 | ||||
china1123580 | 张捷 | 江苏南京 | 2012060101006542 | 74.5 | 74.5 | 60.0 | 62.0 | +14.5 | +12.5 | 详情 | 详情 |
lucky_830101 | 朱小波 | 江苏常州 | 2012060402002712 | 74.5 | 72 | 68.0 | 70.0 | +6.5 | +2.0 | 详情 | 详情 |
daiyan680 | 戴书艳 | 江苏省苏州市 | 2012100507000691 | 64 | 58.0 | +6.0 | 详情 | ||||
wll19830921 | 王丽丽 | 江苏扬州 | 2012101002000403 | 75 | 74 | 62.0 | 59.0 | +13.0 | +15.0 | 详情 | 详情 |
wzy4631 | 王志烨 | 江苏连云港 | 1210300703000521 | 73 | 63.0 | +10.0 | 详情 | ||||
zijingmeiizi | 蔡红梅 | 江苏省苏州市 | 2012100503005005 | 64 | 67.5 | 58.0 | 58.0 | +6.0 | +9.5 | 详情 | 详情 |
w0228 | 相玉丽 | 江苏连云港 | 1210300704000011 | 78.5 | 66.0 | +12.5 | 详情 | ||||
anne_li1989 | 李伟红 | 江苏无锡 | 2012050201002389 | 76 | 72 | 68.0 | 68.0 | +8.0 | +4.0 | 详情 | 详情 |
bufan110604 | 王小燕 | 江苏省苏州市昆… | 2012100503002320 | 70 | 72 | 58.0 | 65.0 | +12.0 | +7.0 | 详情 | 详情 |
wangmei565 | 王梅 | 江苏南京 | 2012060125000128 | 79 | 72.5 | 80.0 | 70.0 | -1.0 | +2.5 | 详情 | 详情 |
a1b1 | 周留芳 | 江苏无锡 | 2012050204007031 | 70.5 | 68.0 | +2.5 | 详情 | ||||
lilin881026__ | 李琳 | 江苏扬州 | 2012101002000085 | 73 | 80.5 | 64.0 | 66.0 | +9.0 | +14.5 | 详情 | 详情 |
ntlf | 陆锋 | 江苏南通世纪园… | 2012100602001281 | 68 | 66 | 62.0 | 62.0 | +6.0 | +4.0 | 详情 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:309/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |