![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
wzm_1981 | 吴中梅 | 江苏淮安 | 2011100806000310 | 79.5 | 80 | 65.0 | 65.0 | +14.5 | +15.0 | 详情 | 详情 |
jym_515 | 蒋迎梅 | 江苏镇江 | 2011101104000988 | 64 | 61 | 59.0 | 61.0 | +5.0 | 详情 | 详情 | |
wenjingwendy | 温静 | 江苏镇江扬中 | 2011101104000224 | 91 | 80 | 78.0 | 74.0 | +13.0 | +6.0 | 详情 | 详情 |
yaotongguo | 刘丽芳 | 江苏苏州 | 2011100503007330 | 68.5 | 70.5 | 66.0 | 71.0 | +2.5 | -0.5 | 详情 | 详情 |
chenying839988_ | 陈莹 | 江苏徐州 | 2011060305000174 | 74.5 | 65.0 | +9.5 | 详情 | ||||
jsyzjhm | 贾洪梅 | 江苏扬州宝应 | 2011101005000385 | 74 | 68 | 66.0 | 62.0 | +8.0 | +6.0 | 详情 | 详情 |
jx19901128 | 吉宣 | 江苏南京 | 201106070647 | 66.5 | 64 | 59.0 | +5.0 | 详情 | |||
kjnqfapf | 田美珍 | 江苏镇江 | 2011101104000229 | 63 | 71 | 51.0 | 63.0 | +12.0 | +10.0 | 详情 | 详情 |
shenzhaodi | 沈招弟 | 江苏连云港 | 2011102407020001254 | 85 | 71.0 | +14.0 | 详情 | ||||
q315009 | 秦入连 | 江苏连云港 | 201110240701000327 | 免试 | 76 | 67.0 | +9.0 | 详情 | |||
36377681q | 韦龙娣 | 江苏省盐城 | 2011060907001060 | 78 | 73.5 | 86.0 | 84.0 | -8.0 | -10.5 | 详情 | 详情 |
linhui870902 | 林慧 | 江苏淮安 | 201110004119 | 92 | 88 | 88.0 | 85.0 | +4.0 | +3.0 | 详情 | 详情 |
wangh910217 | 王鸿 | 江苏镇江 | 2011101101003862 | 66.5 | 59.0 | +7.5 | 详情 | ||||
zhuwa_1987 | 朱晓君 | 江苏省苏州市 | 2011100510007044 | 76 | 62 | 66.0 | 64.0 | +10.0 | -2.0 | 详情 | 详情 |
hstb2010 | 黄雄杰 | 江苏南通 | 2011100607000915 | 82.5 | 79.5 | 71.0 | 66.0 | +11.5 | +13.5 | 详情 | 详情 |
niubuei | 牛志红 | 江苏省南通市曙… | 2011100601006974 | 88 | 80 | 81.0 | 81.0 | +7.0 | -1.0 | 详情 | 详情 |
zhangyanlipengp | 张艳丽 | 江苏徐州 | 320321196512023020 | 78.00 | 71.50 | 66.0 | 68.0 | +12.0 | +3.5 | 详情 | 详情 |
jsntjfbb | 范建华 | 2011100601009653 | 77 | 74.5 | 68.0 | 62.0 | +9.0 | +12.5 | 详情 | 详情 | |
ANLONGYU | 安龙玉 | 江苏苏州 | 2011100501003752 | 79 | 70 | 66.0 | 61.0 | +13.0 | +9.0 | 详情 | 详情 |
cr123 | 陈蓉 | 江苏南通 | 201110001267 | 77 | 66.5 | 64.0 | 61.0 | +13.0 | +5.5 | 详情 | 详情 |
zhudanyue123 | 朱丹月 | 江苏常州 | 2011060402002611 | 73.5 | 63.0 | +10.5 | 详情 | ||||
txmsm0222 | 马苏名 | 江苏盐城 | 2011060911000123 | 65.0 | 详情 | ||||||
sml784327 | 宋明月 | 江苏宿迁 | 2011100801001737 | 78.5 | 79.5 | 64.0 | 65.0 | +14.5 | +14.5 | 详情 | 详情 |
bettyliu816 | 刘文文 | 江苏徐州 | 2011060301000199 | 83 | 78.5 | 78.0 | 77.0 | +5.0 | +1.5 | 详情 | 详情 |
jhyjhy | 蒋红艳 | 江苏南通 | 2011100604000178 | 80 | 76 | 73.0 | 69.0 | +7.0 | +7.0 | 详情 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:303/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |