注册税务师:会计财务报告分析
报表项目 | 填列内容 | 注意事项
|
应收账款
| “应收账款”和“预收账款”中余额为借方的明细科目之和-“坏账准备”中属于应收账款计提的部分 | 不含“应收账款”的红字明细科目(在“预收账款”里) |
存货 | 还包括工程施工大于工程结算的差额 | 小于的在“应付账款”里
|
应付账款 | “应付账款“和“预付账款”中余额为贷方的明细科目之和,还包括工程施工小于工程结算的差额 | 不含“应付账款”的红字明细科目(在“预付账款”里)
|
一年内到期的非流动负债 | 单独列示,并不是含在“其他流动资产“里,反映长期资产中将于一年内到期的部分 | 但递延收益中将于一年内到期的在“其他流动资产“里
|
营业利润 | 营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-勘探费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动损益+投资收益
| 除了营业外收入、营业外支出、所得税费用外 |
现金等价物 | 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,含3个月到期的短期债券投资 | 权益性投资因金额不确定,不属于
|
销售商品、提供劳务收到的现金 | 本期收到(销售款项+增值税销项税额+预收款项-退回款项+材料销售+代购代销+前期销售)的现金; | 经营租赁租金在“收到的其他与经营活动有关的现金”
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 本期支付(购受款项+增值税进项税额+预付款项-退货款项+前期购受)的现金;但存货的资本化利息在“分配利息支付的现金”里 | 差旅费、业务招待费、财产保险费和经营租金在“支付的其他经营有关的现金”里
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 工资+资金+津贴+补贴+现金福利+社会及商业保险基金+公积金+经济补偿+现金结算的股份支付等 | 在建工程等负担的在“投资”里,离退休工资在“
|
支付的各项税费 | 支付预交给税务局的增值税、消费税、营业税、城建税、教育附加、房产税、印花税、个人及企业所得税 | 耕地占用税、车辆购置税在“购建固资、无形资产”里
|
收回投资收到的现金 | 出售转让收回交易性金融资产、长期股权投资收到的现金+长期债权投资本金 | 长期债权投资利息在“取得投资收益收到的现金”里
|
购建固资、无形资产和其他长期资产 | 支付的现金及增值税款、负担的工资等+分期付款方式第一期支付的款项,以后各期支付的在“支付的其他与筹资活动有关的现金”里
| 资本化利息在“分配股利、利润或偿付利息”,融资租赁租金在“支付的其他与筹资” |
投资支付的现金 | 含支付的佣金、手续费、债券利息、溢折价等 | 已宣告
|
吸收投资收到的现金 | 发行股票、债券等实际收到的款项-支付给金融企业的佣金、手续费、宣传费、咨询费等 | 直接支付的审计、咨询费在“支付的其他与筹资”里
|
间接法的具体公式 | 净利润=减值准备+折旧+摊销+报废处置固资等损失+公允价值变动损失+财务费用+投资损失+递延所得税资产减少+递延所得税负债增加+存货的减少+经营性应收项目的减少+经营性应付项目的增加+其他 | 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动单独列示:债务转为资本、一年内到期的可转换债券、融资租入固资
|
所有者权益变动表单独列示 | 净利润、会计政策和差错更正的累积影响数、可供出售金融资产或现金流量套期工具公允价值变动净额、直接计入所有者权益项目相关的所得税影响、所有者投入资本、股份支付计入所有者权益的金额、提取盈余公积、对所有者的分配
|
附注内容(非重要除外) | 企业基本情况、编制基础、声明、重要会计政策和会计估计、及变更和差错更正的说明、重要报表项目的说明、或有和承诺事项的说明、日后事项、关联及交易说明
|
时间:2010-05-11 责任编辑:Adamina_1026