扬州市江苏省政法干警招录培养面试成绩公布
组号 | 序号 | 成绩 | 组号 | 序号 | 成绩 | 组号 | 序号 | 成绩 |
1 | 1 | 73.8 | 2 | 1 | 73.6 | 3 | 1 | 85 |
1 | 2 | 63.4 | 2 | 2 | 68.8 | 3 | 2 | 76.6 |
1 | 3 | 73.4 | 2 | 3 | 78 | 3 | 3 | 71.8 |
1 | 4 | 63.6 | 2 | 4 | 70.6 | 3 | 4 | 73.6 |
1 | 5 | 70.2 | 2 | 5 | 72.6 | 3 | 5 | 75.6 |
1 | 6 | 67.2 | 2 | 6 | 72.6 | 3 | 6 | 73.6 |
1 | 7 | 73.2 | 2 | 7 | 81 | 3 | 7 | 77.4 |
1 | 8 | 75.8 | 2 | 8 | 75.6 | 3 | 8 | 67.6 |
1 | 9 | 70.4 | 2 | 9 | 72.2 | 3 | 9 | 73.2 |
1 | 10 | 76.6 | 2 | 10 | 80.4 | 3 | 10 | 70.6 |
1 | 11 | 73.6 | 2 | 11 | 74.6 | 3 | 11 | 75.4 |
1 | 12 | 76.2 | 2 | 12 | 73.8 | 3 | 12 | 74.2 |
1 | 13 | 80.4 | 2 | 13 | 72.6 | 3 | 13 | 78.8 |
1 | 14 | 68 | 2 | 14 | 79.4 | 3 | 14 | 77.2 |
1 | 15 | 76.8 | 2 | 15 | 75.8 | 3 | 15 | 71.2 |
1 | 16 | 69 | 2 | 16 | 72.6 | 3 | 16 | 68.2 |
1 | 17 | 68 | 2 | 17 | 82.4 | 3 | 17 | 77.2 |
1 | 18 | 72.6 | 2 | 18 | 74.2 | 3 | 18 | 70.6 |
1 | 19 | 77.8 | 2 | 19 | 79.8 | 3 | 19 | 77.6 |
1 | 20 | 70.4 | 2 | 20 | 74.4 | 3 | 20 | 79.2 |
1 | 21 | 70.4 | 2 | 21 | 71.4 | 3 | 21 | 77.2 |
| | | | | | 3 | 22 | 78.4 |
| | | | | | 3 | 23 | 68.4 |
| | | | | | 3 | 24 | 74.6 |
| | | | | | 3 | 25 | 74.4 |
| | | | | | 3 | 26 | 78.4 |
时间:09-19 责任编辑:wuchengyu
【免责声明和版权说明】
本站部分信息来源于互联网,对转载的信息我们力求标明信息的出处,我们尊重作者的版权著作权,对我们转载的信息如有异议或有侵权或违法信息请及时联系我们,本站会立即删除,对原创内容我们愿意支付适当的稿酬,联系方式:邮件:
webmaster@jscj.com 电话:4008816886