初级会计师《经济法基础》考点:印花税率和应纳税额
知识点十九、印花税的计税依据、税率和应纳税额的计算
(一)计税依据(掌握)
1.合同或具有合同性质的凭证,以凭证所载金额作为计税依据。
注意:
(1)以“金额”、“费用”作为计税依据的,应当全额计税,不得作任何扣除。
(2)货物运输合同以运输费用为计税依据,不包括装卸费、运输货物的价值等。
(3)载有两个或两个以上应适用不同税目税率经济事项的同一凭证,分别记载金额的,应分别计算应纳税额,相加后按合计税额贴花;如未分别记载金额的,按税率高的计算贴花。
2.营业账簿中记载资金的账簿,以“实收资本”与“资本公积”两项的合计金额为其计税依据。
3.不记载金额的营业账簿、政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、专利证等权利许可证照,以及日记账簿和各种明细账簿等辅助性账簿,以凭证或账簿的件数作为计税依据。
4.了解地方税务机关可以核定纳税人印花税计税依据
(二)税率——比例税率和定额税率(熟悉)
1.比例税率
(1)借款合同 | 0.05‰ |
(2)购销合同、建筑安装工程承包合同、技术合同等 | 0.3‰ |
(3)加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、货物运输合同、产权转移书据合同、记载资金数额的营业账簿等 | 0.5‰ |
(4)财产租赁合同、仓储保管合同、财产保险合同等 | 1‰ |
(5)因股票买卖、继承、赠与而书立“股权转让书据”(包括A股和B股) | 1‰ |
2.定额税率——5元/件
权利、许可证照,营业账簿除记载资金账簿外的其他账簿
印花税税目、纳税人、计税依据、税率表
税 目 | 纳税人 | 计税依据 | 税率 |
1.借款合同 | 立合同人 | 借款金额 | 0.05‰ |
2.购销合同 | 购销金额 | 0.3‰ | |
3.建筑安装工程承包合同 | 承包金额 | ||
4.技术合同 | 所载金额 | ||
5.加工承揽合同 | 加工或承揽收入 | 0.5‰ | |
6.建设工程勘察设计合同 | 收费金额 | ||
7.货物运输合同 | 运费金额 | ||
8.产权转移书据 | 立据人 | 所载金额 | |
9.记载资金的账簿 | 立账簿人 | 实收资本和资本公积的合计金额 | |
10.财产租赁合同 | 立合同人 | 租赁金额 | 1‰ |
11.仓储保管合同 | 仓储保管费 | ||
12.财产保险合同 | 保险费 | ||
13.股权转让书据 | 立据人 | 所载金额 | |
14.除资金账簿外的其它营业账簿 | 立账簿人 | 件数 | 5元/件 |
15.权利、许可证照 | 领受人 |
税 目 | 纳税人 | 计税依据 | 税率 |
1.借款合同 | 立合同人 | 借款金额 | 0.05‰ |
2.购销合同 | 购销金额 | 0.3‰ | |
3.建筑安装工程承包合同 | 承包金额 | ||
4.技术合同 | 所载金额 | ||
5.加工承揽合同 | 加工或承揽收入 | 0.5‰ | |
6.建设工程勘察设计合同 | 收费金额 | ||
7.货物运输合同 | 运费金额 | ||
8.产权转移书据 | 立据人 | 所载金额 | |
9.记载资金的账簿 | 立账簿人 | 实收资本和资本公积的合计金额 | |
10.财产租赁合同 | 立合同人 | 租赁金额 | 1‰ |
11.仓储保管合同 | 仓储保管费 | ||
12.财产保险合同 | 保险费 | ||
13.股权转让书据 | 立据人 | 所载金额 | |
14.除资金账簿外的其它营业账簿 | 立账簿人 | 件数 | 5元/件 |
税 目 | 纳税人 | 计税依据 | 税率 |
1.借款合同 | 立合同人 | 借款金额 | 0.05‰ |
2.购销合同 | 购销金额 | 0.3‰ | |
3.建筑安装工程承包合同 | 承包金额 | ||
4.技术合同 | 所载金额 | ||
5.加工承揽合同 | 加工或承揽收入 | 0.5‰ | |
6.建设工程勘察设计合同 | 收费金额 | ||
7.货物运输合同 | 运费金额 | ||
8.产权转移书据 | 立据人 | 所载金额 | |
9.记载资金的账簿 | 立账簿人 | 实收资本和资本公积的合计金额 | |
10.财产租赁合同 | 立合同人 | 租赁金额 | 1‰ |
11.仓储保管合同 | 仓储保管费 | ||
12.财产保险合同 | 保险费 | ||
13.股权转让书据 | 立据人 | 所载金额 | |
14.除资金账簿外的其它营业账簿 | 立账簿人 | 件数 | 5元/件 |
税 目 | 纳税人 | 计税依据 | 税率 |
1.借款合同 | 立合同人 | 借款金额 | 0.05‰ |
2.购销合同 | 购销金额 | 0.3‰ | |
3.建筑安装工程承包合同 | 承包金额 | ||
4.技术合同 | 所载金额 | ||
5.加工承揽合同 | 加工或承揽收入 | 0.5‰ | |
6.建设工程勘察设计合同 | 收费金额 | ||
7.货物运输合同 | 运费金额 | ||
8.产权转移书据 | 立据人 | 所载金额 | |
9.记载资金的账簿 | 立账簿人 | 实收资本和资本公积的合计金额 | |
10.财产租赁合同 | 立合同人 | 租赁金额 | 1‰ |
11.仓储保管合同 | 仓储保管费 | ||
12.财产保险合同 | 保险费 | ||
13.股权转让书据 | 立据人 | 所载金额 | |
14.除资金账簿外的其它营业账簿 | 立账簿人 | 件数 | 5元/件 |
15.权利、许可证照 | 领受人 |
1.比例税率
应纳税额=应税凭证计税金额×比例税率
2.定额税率
应纳税额=应税凭证件数×定额税率
3.营业账簿中记载资金的账簿:
应纳税额=(实收资本+资本公积)×0.5‰
4.其他账簿按件贴花,每件5元
单项选择题
◎根据印花税相关法律制度的规定,适用于定额税率的有()。
A.记载资金的账簿
B.权利、许可证照
C.产权转移数据
D.技术合同
正确答案:B
答案解析:本题考核印花税的适用税率。权利、许可证照和营业账簿中的其他账簿适用定额税率,按件贴花5元。
多项选择题
◎根据规定,以下所列的印花税的计税依据正确的有()。
A.营业账簿中记载资金的账簿以“实收资本”和“资本公积”两项的合计金额作为计税依据
B.房屋产权证按件贴花
C.同一凭证上记载有两个不同税目税率的经济事项,未分别记载金额的,按照较低的税率贴花
D.各种明细分类账簿按照凭证件数作为计税依据
正确答案:ABD
答案解析:本题考核印花税的计税依据的确定。同一凭证上记载有两个不同税目税率的经济事项,未分别记载金额的,按照税率高的计税贴花。
(编辑:中国考试培训网 游军)
课程推荐
- 初级会计职称特色班
- 初级会计职称精品班
- 初级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买 |
- 初级会计职称机考模拟系统综合版